Skákhof Vinaskákfélagsins í Vin.
Erlend Tímarit
| | | Tímarit Vinaskákfélagsins | Fjöldi |
| | | a) New in Chess | 208 |
| | | b) New in Chess. Árbækur | 12 |
| | | c) Dönsk, Sænsk & Ensk tímarit | 19 |
| | | d) British Chess Magazine | 36 |
| | | e) Tímarit frá USA: Chess | 27 |
| | | f) Þýsk tímarit: Schach Echo | 38 |
| | | g) Þýsk tímarit: Fleiri en eitt tímarit | 34 |
| | | Samtals: | 374 |
| | | New in Chess tímarit | | | |
Titill | Ár | Tbl. | Rit | Eintök | Innb/óinnb. | Tungumál |
1 | 1984 | 2 | New in Chess. Árbók | 1 | Innb. | Enska |
1 | 1985 | 3 | New in Chess. Árbók | 1 | Innb. | Enska |
1 | 1986 | 5 | New in Chess. Árbók | 1 | Innb. | Enska |
1 | 1987 | 6 | New in Chess. Árbók | 1 | Innb. | Enska |
1 | 1989 | 14 | New in Chess. Árbók | 1 | Innb. | Enska |
1 | 2012 | 104 | New in Chess. Árbók | 1 | Innb. | Enska |
1 | 2012 | 105 | New in Chess. Árbók | 1 | Innb. | Enska |
1 | 2013 | 106 | New in Chess. Árbók | 1 | Innb. | Enska |
1 | 2013 | 107 | New in Chess. Árbók | 1 | Innb. | Enska |
1 | 2013 | 108 | New in Chess. Árbók | 1 | Innb. | Enska |
1 | 2013 | 109 | New in Chess. Árbók | 1 | Innb. | Enska |
1 | 2021 | 141 | New in Chess. Árbók | 1 | Innb. | Enska |
1 | 2000 | 1 – 8 | New in Chess | 8 | óinnb. | Enska |
1 | 2001 | 1 – 8 | New in Chess | 8 | óinnb. | Enska |
1 | 2002 | 1 – 8 | New in Chess | 8 | óinnb. | Enska |
1 | 2003 | 1 – 8 | New in Chess | 8 | óinnb. | Enska |
1 | 2004 | 1 – 8 | New in Chess | 8 | óinnb. | Enska |
1 | 2005 | 1 – 8 | New in Chess | 8 | óinnb. | Enska |
1 | 2006 | 1 – 8 | New in Chess | 8 | óinnb. | Enska |
1 | 2007 | 1 – 8 | New in Chess | 8 | óinnb. | Enska |
1 | 2008 | 1 – 8 | New in Chess | 8 | óinnb. | Enska |
1 | 2009 | 1 – 8 | New in Chess | 8 | óinnb. | Enska |
1 | 2010 | 1 – 8 | New in Chess | 8 | óinnb. | Enska |
1 | 2011 | 1 – 8 | New in Chess | 8 | óinnb. | Enska |
1 | 2012 | 1 – 8 | New in Chess | 8 | óinnb. | Enska |
1 | 2012 | 3 | New in Chess | 1 | óinnb. | Enska |
1 | 2013 | 1 – 8 | New in Chess | 8 | óinnb. | Enska |
1 | 2014 | 1 – 3, 5 – 8 | New in Chess | 7 | óinnb. | Enska |
1 | 2014 | 6 | New in Chess | 1 | óinnb. | Enska |
1 | 2015 | 1 – 8 | New in Chess | 8 | óinnb. | Enska |
1 | 2015 | 1 – 8 | New in Chess | 8 | óinnb. | Enska |
1 | 2015 | 1, 3, 7 | New in Chess | 3 | óinnb. | Enska |
1 | 2016 | 1 – 8 | New in Chess | 8 | óinnb. | Enska |
1 | 2016 | 2 – 3, 7 – 8 | New in Chess | 4 | óinnb. | Enska |
1 | 2017 | 1 – 8 | New in Chess | 8 | óinnb. | Enska |
1 | 2017 | 1, 5, 6 | New in Chess | 3 | óinnb. | Enska |
1 | 2018 | 1 – 8 | New in Chess | 8 | óinnb. | Enska |
1 | 2018 | 3 | New in Chess | 1 | óinnb. | Enska |
1 | 2019 | 1 – 8 | New in Chess | 8 | óinnb. | Enska |
1 | 2019 | 1 – 3, 6 – 8 | New in Chess | 6 | óinnb. | Enska |
1 | 2020 | 1 – 4, 6 – 8 | New in Chess | 7 | óinnb. | Enska |
1 | 2020 | 1 – 3 | New in Chess | 3 | óinnb. | Enska |
1 | 2021 | 1 – 8 | New in Chess | 8 | óinnb. | Enska |
1 | 2022 | 3, 5, 6 | New in Chess | 3 | óinnb. | Enska |
1 | 2023 | 1 | New in Chess | 1 | óinnb. | Enska |
Heildarfjöldi titla: New in Chess | 33 | Heildarfjöldi New in Chess | 208 |
Heildarfjöldi titla: Árbóka | 12 | Heildarfjöldi New in Chess Árbóka | 12 |
| | | Dönsk, Sænsk & Ensk tímarit | | | |
Titill | Ár / Árg. | Tbl./Dags. | Rit | Eintök | Bætlingur/Innb./óinnb. | Tungumál |
1 | 1996 | | Bulletin 8. Skakfestival ´96 i Köbenhavn | 1 | Bætlingur | Danska & Enska |
1 | 1946 / 42 | Nr. 8. Ágúst | Skakbladet | 1 | óinnb. | Danska |
1 | 1959 / 65 | Nr. 1. Janúar | Tidskrift för Schack | 1 | óinnb. | Sænska |
1 | 1963 / 69 | Nr. 10. Des. | Tidskrift för Schack | 1 | óinnb. | Sænska |
1 | 1972 / 78 | Nr. 1 Janúar | Tidskrift för Schack | 1 | óinnb. | Sænska |
1 | 1984 / 15 | Nr. 2. Feb – Mars | Schaknytt | 1 | óinnb. | Sænska |
1 | 1946 | | Chess in Russia | 1 | Bæklingur | Enska |
1 | 2012 | maí | Chess Life. (In the Land of Fire & Ice.) | 1 | óinnb. | Enska |
1 | 1961 | Júní | Chess Review (The picture Chess magazine) | 1 | óinnb. | Enska |
1 | 1969 | Sept | Chess Review (The picture Chess magazine) | 1 | óinnb. | Enska |
1 | 1993 | Sept – Des. | Chess Teory – Vol 3. | 1 | Bætlingur | Enska |
1 | 1955 / 1956 | | Hastings Chess Congress | 1 | Bætlingur | Enska |
1 | 1948 / 1949 | | Hastings Chess Tournament | 1 | Bætlingur | Enska |
1 | 1972 | | Program. (The World Chess Ch. Match Iceland.) | 1 | óinnb. | Enska |
1 | 1968 | | The Fiske memorial Chess Tournament. Rvík. | 1 | óinnb. | Enska |
1 | 1998 | | Trend in the Sicilian Najdorf Vol 3. | 1 | Bætlingur | Enska |
1 | 1998 | | Trends in the Albin counter Gambit | 1 | Bætlingur | Enska |
1 | 1998 | | Trends in the Colle – Vol 2. | 1 | Bætlingur | Enska |
1 | 1998 | | Trends in the London System – Vol 2. | 1 | Bætlingur | Enska |
Heildarfjöldi titla | 19 | Heildarfjöldi eintaka | 19 |
| | | | Ensk tímarit | | |
Titill | Ár | Árg. | Tbl./Dags. | Rit | Eintök | Innb./óinnb. |
1 | 1957 | 77 | nr.4 apríl | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1957 | 77 | nr. 5 maí | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1957 | 77 | nr. 6 júní | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1957 | 77 | nr. 7 júlí | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1957 | 77 | nr. 8 ágúst | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1957 | 77 | nr. 9 Sept. | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1958 | 78 | nr. 11 nóv. | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1958 | 78 | nr. 12 des. | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1959 | 79 | nr. 1 jan. | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1959 | 79 | nr. 2 feb. | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1959 | 79 | nr. 3 mars | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1959 | 79 | nr. 4 apríl | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1959 | 79 | nr. 7 júlí | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1959 | 79 | nr. 8 ágúst | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1959 | 79 | nr. 10 okt. | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1959 | 79 | nr. 11 nóv. | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1959 | 79 | nr. 12 des. | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1960 | 80 | nr. 1 jan. | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1960 | 80 | nr. 2 feb. | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1960 | 80 | nr. 3 mars | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1960 | 80 | nr. 4 apríl | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1960 | 80 | nr. 6 júní | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1960 | 80 | nr. 7 júlí | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1960 | 80 | nr. 8 ágúst | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1960 | 80 | nr. 9 sept. | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1960 | 80 | nr. 10 okt. | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1960 | 80 | nr. 11 nóv. | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1960 | 80 | nr. 12 des. | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1961 | 81 | nr. 1 jan. | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1961 | 81 | nr. 2 feb. | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1961 | 81 | nr. 3 mars | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1961 | 81 | nr. 4 apríl | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1961 | 81 | nr. 5 maí | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1961 | 81 | nr. 7 júlí | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1961 | 81 | nr. 8 ágúst | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
1 | 1961 | 81 | nr. 12 des. | British Chess Magazine | 1 | óinnb. |
Heildarfjöldi titla | 36 | Heildarfjöldi eintaka | 36 |
| | | Tímarit frá USA | | | |
Titill | Ár | Árg. | Tbl./Dags. | Rit | Eintök | innb./óinnb. |
1 | 1955 | Vol. 20 | nr. 237 janúar | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1956 | Vol. 21 | nr. 239 janúar | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1956 | Vol. 21 | nr. 240 janúar | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1956 | Vol. 21 | nr. 261 feb. | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1956 | Vol. 21 | nr. 262 feb. | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1956 | Vol. 21 | nr. 263 mars | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1956 | Vol. 21 | nr. 264 mars | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1957 | Vol. 22 | nr. 293-294 júlí | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1957 | Vol. 22 | nr. 295-296 ágúst | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1957 | Vol. 22 | nr. 297-298 sept. | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1957 | Vol. 22 | nr. 299-300 sept. | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1957 | Vol. 22 | nr. 301 okt. | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1957 | Vol. 22 | nr. 302 okt. | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1957 | Vol. 22 | nr. 303 nóv. | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1957 | Vol. 22 | nr. 304 nóv. | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1957 | Vol. 22 | nr. 305 des. | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1957 | Vol. 22 | nr. 306 des. | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1958 | Vol. 23 | nr. 323-324 okt. | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1958 | Vol. 24 | nr. 325 okt. | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1958 | Vol. 24 | nr. 326 nóv. | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1961 | Vol. 26 | nr. 379 feb. | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1963 | Vol. 29 | nr. 448 des. | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1967 | Vol. 32 | nr. 535-536 ágúst | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1973 | Vol. 38 | nr. 675-676 júní | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1980 | Vol. 45 | nr. 835-836 apríl | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1982 | Vol. 47 | nr. 889-890 des. | Chess | 1 | óinnb. |
1 | 1984 | Vol. 49 | nr. 937-938 des. | Chess | 1 | óinnb. |
Heildarfjöldi titla | 27 | Heildarfjöldi eintaka | 27 |
| | | Þýsk tímarit | Die Zeitschrift Fúr Jeden Schachfeund | | |
Titill | Ár | Árg. | Tbl./Dags. | Rit | Eintök | Innb./óinnb. |
1 | 1958 | 16 | nr. 23. des. | Schach Echo | 1 | óinnb. |
1 | 1959 | 17 | nr. 1-2 jan. | Schach Echo | 2 | óinnb. |
1 | 1959 | 17 | nr. 3-4 feb. | Schach Echo | 2 | óinnb. |
1 | 1959 | 17 | nr. 5-6 mars | Schach Echo | 2 | óinnb. |
1 | 1959 | 17 | nr. 8 apríl | Schach Echo | 1 | óinnb. |
1 | 1959 | 17 | nr. 9-10 maí | Schach Echo | 2 | óinnb. |
1 | 1959 | 17 | nr. 11-12 júní | Schach Echo | 2 | óinnb. |
1 | 1959 | 17 | nr. 13-14 júlí | Schach Echo | 2 | óinnb. |
1 | 1959 | 17 | nr. 15-16 ágúst | Schach Echo | 2 | óinnb. |
1 | 1959 | 17 | nr. 17-18 sept. | Schach Echo | 2 | óinnb. |
1 | 1959 | 17 | nr. 19 okt. | Schach Echo | 1 | óinnb. |
1 | 1959 | 17 | nr. 22 nóv. | Schach Echo | 1 | óinnb. |
1 | 1959 | 17 | nr. 23-24 des. | Schach Echo | 2 | óinnb. |
1 | 1960 | 18 | nr. 1-2 jan. | Schach Echo | 2 | óinnb. |
1 | 1960 | 18 | nr. 3-4 feb. | Schach Echo | 2 | óinnb. |
1 | 1960 | 18 | nr. 5-6 mars | Schach Echo | 2 | óinnb. |
1 | 1960 | 18 | nr. 10 maí | Schach Echo | 1 | óinnb. |
1 | 1961 | 19 | nr. 14 júlí | Schach Echo | 1 | óinnb. |
1 | 1961 | 19 | nr. 16 ágúst | Schach Echo | 1 | óinnb. |
1 | 1961 | 19 | nr. 18 sept. | Schach Echo | 1 | óinnb. |
1 | 1980 | 38 | nr. 19 okt. | Schach Echo | 1 | óinnb. |
1 | 1981 | 39 | nr. 6 mars | Schach Echo | 1 | óinnb. |
1 | 1981 | 39 | nr. 11 júní | Schach Echo | 1 | óinnb. |
1 | 1981 | 39 | nr. 13-14 júlí | Schach Echo | 1 | óinnb. |
1 | 1982 | 40 | nr. 3 feb. | Schach Echo | 1 | óinnb. |
1 | 1996 | 64 | nr. 5 mars | Schach Magazin | 1 | óinnb. |
Heildarfjöldi titla | 26 | Heildarfjöldi eintaka | 38 |
| | | | Þýskt tímarit | | |
Titill | Ár | Árg. | Tbl./Dags. | Rit | Eintök | Innb./óinnb. |
1 | 1956 | 105 | nr. 10. okt. | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1959 | 108 | nr. 2. feb. | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1959 | 108 | nr. 6. júní | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1960 | 109 | nr. 1. janúar | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1960 | 109 | nr. 8. ágúst | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1960 | 109 | nr. 9. sept. | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1960 | 109 | nr. 10. okt. | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1960 | 109 | nr. 11. nóv. | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1960 | 109 | nr. 12. des. | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1961 | 110 | nr. 1. janúar | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1961 | 110 | nr. 2. febrúar | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1961 | 110 | nr. 4. apríl | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1961 | 110 | nr. 5. maí | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1961 | 110 | nr. 6. júní | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1961 | 110 | nr. 8. ágúst | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1961 | 110 | nr. 9. sept. | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1961 | 110 | nr. 10. okt. | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1961 | 110 | nr. 11. nóv. | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1961 | 110 | nr. 12. des. | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1964 | 113 | Febrúar | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1965 | 114 | Janúar | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1965 | 114 | Júní | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1968 | 117 | Febrúar | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1968 | 117 | Júlí | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1968 | 117 | Ágúst | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1968 | 117 | Nóv. | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1970 | 119 | Okt. | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1971 | 120 | Okt. | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1971 | 120 | Des. | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1974 | 123 | Maí | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1974 | 123 | Júlí | Deutsche Schachzeitung | 1 | óinnb. |
1 | 1984 | 5 | Nr. 32. Ágúst | Die Schachwoche | 1 | óinnb. |
1 | 1984 | 5 | Nr. 49. Des. | Die Schachwoche | 1 | óinnb. |
1 | 1989 | 10 | Nr. 14. Apríl | Die Schachwoche | 1 | óinnb. |
Heildarfjöldi titla | 34 | Heildarfjöldi eintaka | 34 |
2020-07-02